北坂戸駅 シングル 物件情報
物件一覧
AP 第3元町コーポ
3M-106
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市元町65-4 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.78m²(5.98坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP 第1元町コーポ
1M-105
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市元町65-3 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.78m²(5.98坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP 第8雲南コーポ
8U-103
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市伊豆の山町21-20 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP 第8雲南コーポ
8U-203
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市伊豆の山町21-20 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP エステートピアS&F
SF-201
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 坂戸市伊豆の山町61-8 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 1993/04 |
MS 第21増尾ビル
21B-406
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市末広町5-10 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.8m²(6.29坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS 第21増尾ビル
21B-201
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市末広町5-10 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.8m²(6.29坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS PARK PLAZA Ⅲ
PK3-408
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市元町64-3 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩10分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS 第12増尾ビル(北坂戸学生会館)
12B-501 A棟
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 坂戸市薬師町8-1 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.85m²(6坪) |
築年月 | 1986/03 |